Áo Thun Care & Share Enjoy Summer 100% Cotton Oversize Unisex
249.000đ
Sản phẩm chính hãng tại NOBI FASHION
Đổi hàng 30 ngày • Miễn phí vận chuyển từ 399k • Hỗ trợ:
Chọn đủ thuộc tính để xem tồn kho chính xác.
Mã ưu đãi:
Cần tư vấn nhanh?
Mô tả sản phẩm
Áo thun Care & Share Enjoy Summer
| Loại sản phẩm | Áo thun unisex |
|---|---|
| Thương hiệu | Care & Share |
| Chất liệu | 100% cotton |
| Kiểu dáng | Oversize, rộng rãi |
| Thiết kế | Họa tiết Enjoy Summer, phong cách trẻ trung |
| Đối tượng sử dụng | Nam và nữ |
Thiết kế và kiểu dáng
Áo thun Care & Share Enjoy Summer có phom oversize rộng rãi, phù hợp với phong cách mặc thoải mái và năng động. Thiết kế unisex giúp áo dễ sử dụng cho cả nam và nữ, đồng thời thuận tiện phối cùng nhiều kiểu trang phục thường ngày.
Họa tiết Enjoy Summer tạo điểm nhấn trẻ trung, phù hợp khi mặc đi học, đi làm trong môi trường thoải mái, dạo phố hoặc tham gia các hoạt động ngoài trời.
Chất liệu và cảm giác mặc
Chất liệu 100% cotton có khả năng thấm hút tốt, mang lại cảm giác dễ chịu trong quá trình sử dụng. Kiểu áo rộng giúp cơ thể linh hoạt hơn khi vận động và phù hợp với những ai yêu thích trang phục không ôm sát.
Gợi ý phối đồ
- Phối áo cùng quần short và giày thể thao cho vẻ ngoài năng động.
- Kết hợp với quần jeans hoặc quần kaki để tạo set đồ đơn giản khi đi học, đi chơi.
- Có thể mặc theo phong cách unisex hoặc phối đồ đôi nhờ thiết kế phù hợp cho cả nam và nữ.
Hướng dẫn bảo quản
- Ưu tiên giặt với nước lạnh hoặc nước ấm dưới 40°C.
- Lộn trái áo trước khi giặt để hạn chế ảnh hưởng đến bề mặt hình in.
- Phơi ở nơi khô thoáng, tránh để áo tiếp xúc trực tiếp với nắng gắt trong thời gian dài.
Bảng chọn size Áo Nam
| Thông số | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiều cao (cm) | 160–165 | 165–170 | 170–173 | 173–175 | 175–177 |
| Cân nặng (kg) | 55–60 | 60–65 | 65–70 | 70–75 | 75–80 |
| Vòng ngực (cm) | 86–90 | 90–94 | 94–98 | 98–102 | 102–106 |
| Vòng bụng (cm) | 72–75 | 75–78 | 78–81 | 81–84 | 84–87 |
Bảng chọn size Quần Nam
| Thông số | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiều cao (cm) | 160–165 | 165–170 | 170–173 | 173–175 | 175–177 |
| Cân nặng (kg) | 55–60 | 60–65 | 65–70 | 70–75 | 75–80 |
| Vòng bụng (cm) | 72–75 | 75–78 | 78–81 | 81–84 | 84–87 |
| Vòng mông (cm) | 88–92 | 92–96 | 96–100 | 100–104 | 104–108 |
Bảng kích thước áo nữ (CM)
| Kích thước | Dài thân (CM) | Chiều rộng vai (CM) | Rộng thân (CM) | Dài tay từ giữa sau (CM) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 44.5 | 34 | 35 | 28.5 |
| S | 46 | 35 | 37.5 | 29.5 |
| M | 48 | 36 | 40 | 30 |
| L | 50 | 37.5 | 43 | 31.5 |
| XL | 52.5 | 39 | 46 | 33 |
| XXL | 52.5 | 40 | 49 | 34.5 |
* Dài tay tính từ giữa cổ sau → kéo qua vai → vòng xuống cổ tay.
Bảng kích thước quần nữ (CM)
| Kích thước | Vòng eo (CM) | Vòng hông (CM) | Dài quần (CM) |
|---|---|---|---|
| XS | 60 | 84 | 92 |
| S | 64 | 88 | 94 |
| M | 68 | 92 | 96 |
| L | 72 | 96 | 98 |
| XL | 76 | 100 | 100 |
| XXL | 80 | 104 | 102 |
Bảng kích thước chân váy nữ (CM)
| Kích thước | Vòng eo (CM) | Vòng hông (CM) | Dài chân váy (CM) |
|---|---|---|---|
| XS | 60 | 84 | 45 |
| S | 64 | 88 | 47 |
| M | 68 | 92 | 49 |
| L | 72 | 96 | 51 |
| XL | 76 | 100 | 53 |
| XXL | 80 | 104 | 55 |
Bảng kích thước váy liền nữ (CM)
| Kích thước | Vòng ngực (CM) | Vòng eo (CM) | Vòng hông (CM) | Dài váy (CM) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 78 | 60 | 84 | 85 |
| S | 82 | 64 | 88 | 87 |
| M | 86 | 68 | 92 | 89 |
| L | 90 | 72 | 96 | 91 |
| XL | 94 | 76 | 100 | 93 |
| XXL | 98 | 80 | 104 | 95 |
Không có review hoặc biến thể
Sản phẩm liên quan
Đăng ký Email nhận thông báo từ Nobi Fashion
Đăng ký Email nhận thông báo từ Nobi Fashion