Áo Thun Cotton Care & Share In Hình Áo Ấm Cho Em Thấm Hút Tốt
199.000đ
Sản phẩm chính hãng tại NOBI FASHION
Đổi hàng 30 ngày • Miễn phí vận chuyển từ 399k • Hỗ trợ:
Chọn đủ thuộc tính để xem tồn kho chính xác.
Mã ưu đãi:
Cần tư vấn nhanh?
Mô tả sản phẩm
Áo thun Cotton Care & Share Áo Ấm Cho Em
| Loại sản phẩm | Áo thun in hình |
|---|---|
| Thương hiệu | Coolmate |
| Chất liệu | Cotton |
| Kiểu dáng | Áo thun form suông |
| Cổ áo | Cổ tròn bo thun |
| Thiết kế | In hình và thông điệp thuộc dự án Áo Ấm Cho Em |
| Đặc tính | Mềm mại, thấm hút tốt, hạn chế nhăn |
Thiết kế và chất liệu
Áo thun Cotton Care & Share sở hữu kiểu dáng đơn giản, dễ mặc với form suông và cổ tròn bo thun. Hình in nổi bật tạo điểm nhấn cho trang phục, đồng thời truyền tải thông điệp gần gũi và ý nghĩa từ dự án Áo Ấm Cho Em.
Chất liệu cotton mang lại cảm giác mềm mại, hỗ trợ thấm hút mồ hôi trong quá trình sử dụng. Thiết kế phù hợp cho những ngày cần một item thoải mái, dễ phối và có tính ứng dụng cao.
Gợi ý phối đồ
Áo có thể kết hợp cùng quần jean, quần short hoặc các mẫu quần dài đơn giản để tạo trang phục trẻ trung khi đi học, đi làm, dạo phố hay tham gia hoạt động cộng đồng. Nên phối với giày sneaker và phụ kiện tối giản để giữ tổng thể năng động.
Hướng dẫn bảo quản
- Giặt với nước lạnh dưới 40 độ.
- Hạn chế giặt bằng nước nóng để giữ form áo.
- Phơi mặt trái áo, tránh ánh nắng trực tiếp trong thời gian dài.
- Bảo quản áo ở nơi khô thoáng, tránh ẩm mốc.
Bảng chọn size Áo Nam
| Thông số | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiều cao (cm) | 160–165 | 165–170 | 170–173 | 173–175 | 175–177 |
| Cân nặng (kg) | 55–60 | 60–65 | 65–70 | 70–75 | 75–80 |
| Vòng ngực (cm) | 86–90 | 90–94 | 94–98 | 98–102 | 102–106 |
| Vòng bụng (cm) | 72–75 | 75–78 | 78–81 | 81–84 | 84–87 |
Bảng chọn size Quần Nam
| Thông số | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiều cao (cm) | 160–165 | 165–170 | 170–173 | 173–175 | 175–177 |
| Cân nặng (kg) | 55–60 | 60–65 | 65–70 | 70–75 | 75–80 |
| Vòng bụng (cm) | 72–75 | 75–78 | 78–81 | 81–84 | 84–87 |
| Vòng mông (cm) | 88–92 | 92–96 | 96–100 | 100–104 | 104–108 |
Bảng kích thước áo nữ (CM)
| Kích thước | Dài thân (CM) | Chiều rộng vai (CM) | Rộng thân (CM) | Dài tay từ giữa sau (CM) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 44.5 | 34 | 35 | 28.5 |
| S | 46 | 35 | 37.5 | 29.5 |
| M | 48 | 36 | 40 | 30 |
| L | 50 | 37.5 | 43 | 31.5 |
| XL | 52.5 | 39 | 46 | 33 |
| XXL | 52.5 | 40 | 49 | 34.5 |
* Dài tay tính từ giữa cổ sau → kéo qua vai → vòng xuống cổ tay.
Bảng kích thước quần nữ (CM)
| Kích thước | Vòng eo (CM) | Vòng hông (CM) | Dài quần (CM) |
|---|---|---|---|
| XS | 60 | 84 | 92 |
| S | 64 | 88 | 94 |
| M | 68 | 92 | 96 |
| L | 72 | 96 | 98 |
| XL | 76 | 100 | 100 |
| XXL | 80 | 104 | 102 |
Bảng kích thước chân váy nữ (CM)
| Kích thước | Vòng eo (CM) | Vòng hông (CM) | Dài chân váy (CM) |
|---|---|---|---|
| XS | 60 | 84 | 45 |
| S | 64 | 88 | 47 |
| M | 68 | 92 | 49 |
| L | 72 | 96 | 51 |
| XL | 76 | 100 | 53 |
| XXL | 80 | 104 | 55 |
Bảng kích thước váy liền nữ (CM)
| Kích thước | Vòng ngực (CM) | Vòng eo (CM) | Vòng hông (CM) | Dài váy (CM) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 78 | 60 | 84 | 85 |
| S | 82 | 64 | 88 | 87 |
| M | 86 | 68 | 92 | 89 |
| L | 90 | 72 | 96 | 91 |
| XL | 94 | 76 | 100 | 93 |
| XXL | 98 | 80 | 104 | 95 |
Không có review hoặc biến thể
Sản phẩm liên quan
Đăng ký Email nhận thông báo từ Nobi Fashion
Đăng ký Email nhận thông báo từ Nobi Fashion