Áo Thun Cotton Care & Share Vụn Art Every Piece Matters
Mô tả sản phẩm
Áo Thun Cotton Care & Share Vụn Art
| Loại sản phẩm | Áo thun |
|---|---|
| Thương hiệu | Care & Share |
| Đơn vị đồng hành | VỤN Art |
| Chất liệu | Cotton Compact |
| Thông điệp | Every Piece Matters |
| Bộ sưu tập | Ngôi Nhà Hy Vọng |
Áo thun Cotton Care & Share Vụn Art Every Piece Matters là thiết kế thuộc bộ sưu tập Ngôi Nhà Hy Vọng, được thực hiện trong dự án hợp tác giữa Care & Share và VỤN Art. Thông điệp “Every Piece Matters” nhấn mạnh giá trị của từng mảnh ghép và tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.
Thiết kế và chất liệu
Áo sử dụng chất liệu Cotton Compact, mang đến cảm giác mềm mại, thoải mái và phù hợp cho các hoạt động thường ngày. Kiểu áo thun dễ ứng dụng, có thể mặc khi đi học, đi làm hoặc đi chơi.
Thiết kế lấy cảm hứng từ những giá trị mà VỤN Art lan tỏa: sự sáng tạo, tình yêu và những điều tốt đẹp được trao đi. Họa tiết cùng thông điệp trên áo giúp sản phẩm trở thành một cách thể hiện sự đồng hành với tinh thần Care & Share.
Ý nghĩa sản phẩm
VỤN Art là nơi dạy nghề, tạo việc làm và hỗ trợ sinh kế cho người khuyết tật thông qua các sản phẩm thủ công và tác phẩm nghệ thuật. Mỗi chiếc áo góp phần đưa câu chuyện về “Ngôi Nhà Hy Vọng” đến gần hơn với cộng đồng.
Áo có thể phối cùng quần jeans, quần kaki hoặc chân váy cho trang phục đời thường. Khi sử dụng, nên tham khảo hướng dẫn bảo quản được in trên nhãn sản phẩm để giữ áo bền đẹp.
Bảng chọn size Áo Nam
| Thông số | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiều cao (cm) | 160–165 | 165–170 | 170–173 | 173–175 | 175–177 |
| Cân nặng (kg) | 55–60 | 60–65 | 65–70 | 70–75 | 75–80 |
| Vòng ngực (cm) | 86–90 | 90–94 | 94–98 | 98–102 | 102–106 |
| Vòng bụng (cm) | 72–75 | 75–78 | 78–81 | 81–84 | 84–87 |
Bảng chọn size Quần Nam
| Thông số | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiều cao (cm) | 160–165 | 165–170 | 170–173 | 173–175 | 175–177 |
| Cân nặng (kg) | 55–60 | 60–65 | 65–70 | 70–75 | 75–80 |
| Vòng bụng (cm) | 72–75 | 75–78 | 78–81 | 81–84 | 84–87 |
| Vòng mông (cm) | 88–92 | 92–96 | 96–100 | 100–104 | 104–108 |
Bảng kích thước áo nữ (CM)
| Kích thước | Dài thân (CM) | Chiều rộng vai (CM) | Rộng thân (CM) | Dài tay từ giữa sau (CM) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 44.5 | 34 | 35 | 28.5 |
| S | 46 | 35 | 37.5 | 29.5 |
| M | 48 | 36 | 40 | 30 |
| L | 50 | 37.5 | 43 | 31.5 |
| XL | 52.5 | 39 | 46 | 33 |
| XXL | 52.5 | 40 | 49 | 34.5 |
* Dài tay tính từ giữa cổ sau → kéo qua vai → vòng xuống cổ tay.
Bảng kích thước quần nữ (CM)
| Kích thước | Vòng eo (CM) | Vòng hông (CM) | Dài quần (CM) |
|---|---|---|---|
| XS | 60 | 84 | 92 |
| S | 64 | 88 | 94 |
| M | 68 | 92 | 96 |
| L | 72 | 96 | 98 |
| XL | 76 | 100 | 100 |
| XXL | 80 | 104 | 102 |
Bảng kích thước chân váy nữ (CM)
| Kích thước | Vòng eo (CM) | Vòng hông (CM) | Dài chân váy (CM) |
|---|---|---|---|
| XS | 60 | 84 | 45 |
| S | 64 | 88 | 47 |
| M | 68 | 92 | 49 |
| L | 72 | 96 | 51 |
| XL | 76 | 100 | 53 |
| XXL | 80 | 104 | 55 |
Bảng kích thước váy liền nữ (CM)
| Kích thước | Vòng ngực (CM) | Vòng eo (CM) | Vòng hông (CM) | Dài váy (CM) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 78 | 60 | 84 | 85 |
| S | 82 | 64 | 88 | 87 |
| M | 86 | 68 | 92 | 89 |
| L | 90 | 72 | 96 | 91 |
| XL | 94 | 76 | 100 | 93 |
| XXL | 98 | 80 | 104 | 95 |
Sản phẩm liên quan
Đăng ký Email nhận thông báo từ Nobi Fashion
Đăng ký Email nhận thông báo từ Nobi Fashion