Áo Thun Cotton Vụn Art Care & Share Yêu Thương Mỗi Ngày
Mô tả sản phẩm
Áo Thun Cotton Vụn Art Care & Share
| Loại sản phẩm | Áo thun mặc hằng ngày |
|---|---|
| Thương hiệu | VỤN Art |
| Dòng sản phẩm | Care & Share |
| Tên thiết kế | Every Piece Matters |
| Chất liệu | Cotton Compact |
| Thiết kế | Hình ảnh hoa, lấy cảm hứng từ tình yêu và sự sẻ chia |
Thiết kế và cảm giác mặc
Áo thun Every Piece Matters thuộc dòng Care & Share, được phát triển bởi Care & Share và VỤN Art. Thiết kế sử dụng hình ảnh những bông hoa để gợi nhắc vẻ đẹp của cuộc sống, sự sẻ chia và những điều tốt đẹp được lan tỏa.
Chất liệu Cotton Compact mang đến cảm giác mềm mại, thoải mái và thoáng mát khi mặc. Kiểu áo phù hợp cho các hoạt động thường ngày như đi học, đi làm hoặc đi chơi.
Giá trị cộng đồng
Sản phẩm nằm trong bộ sưu tập Ngôi Nhà Hy Vọng, hướng đến việc góp phần tạo thêm cơ hội học nghề, làm việc và sáng tạo cho người khuyết tật tại VỤN Art. Mỗi chiếc áo là một phần của câu chuyện về sự đồng hành và những thay đổi tích cực được tạo nên từ các lựa chọn hằng ngày.
Gợi ý phối đồ
Có thể kết hợp áo với quần jeans, quần kaki hoặc chân váy theo phong cách năng động, giản dị. Thiết kế dễ ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh và thuận tiện để mặc thường xuyên.
Bảng chọn size Áo Nam
| Thông số | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiều cao (cm) | 160–165 | 165–170 | 170–173 | 173–175 | 175–177 |
| Cân nặng (kg) | 55–60 | 60–65 | 65–70 | 70–75 | 75–80 |
| Vòng ngực (cm) | 86–90 | 90–94 | 94–98 | 98–102 | 102–106 |
| Vòng bụng (cm) | 72–75 | 75–78 | 78–81 | 81–84 | 84–87 |
Bảng chọn size Quần Nam
| Thông số | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiều cao (cm) | 160–165 | 165–170 | 170–173 | 173–175 | 175–177 |
| Cân nặng (kg) | 55–60 | 60–65 | 65–70 | 70–75 | 75–80 |
| Vòng bụng (cm) | 72–75 | 75–78 | 78–81 | 81–84 | 84–87 |
| Vòng mông (cm) | 88–92 | 92–96 | 96–100 | 100–104 | 104–108 |
Bảng kích thước áo nữ (CM)
| Kích thước | Dài thân (CM) | Chiều rộng vai (CM) | Rộng thân (CM) | Dài tay từ giữa sau (CM) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 44.5 | 34 | 35 | 28.5 |
| S | 46 | 35 | 37.5 | 29.5 |
| M | 48 | 36 | 40 | 30 |
| L | 50 | 37.5 | 43 | 31.5 |
| XL | 52.5 | 39 | 46 | 33 |
| XXL | 52.5 | 40 | 49 | 34.5 |
* Dài tay tính từ giữa cổ sau → kéo qua vai → vòng xuống cổ tay.
Bảng kích thước quần nữ (CM)
| Kích thước | Vòng eo (CM) | Vòng hông (CM) | Dài quần (CM) |
|---|---|---|---|
| XS | 60 | 84 | 92 |
| S | 64 | 88 | 94 |
| M | 68 | 92 | 96 |
| L | 72 | 96 | 98 |
| XL | 76 | 100 | 100 |
| XXL | 80 | 104 | 102 |
Bảng kích thước chân váy nữ (CM)
| Kích thước | Vòng eo (CM) | Vòng hông (CM) | Dài chân váy (CM) |
|---|---|---|---|
| XS | 60 | 84 | 45 |
| S | 64 | 88 | 47 |
| M | 68 | 92 | 49 |
| L | 72 | 96 | 51 |
| XL | 76 | 100 | 53 |
| XXL | 80 | 104 | 55 |
Bảng kích thước váy liền nữ (CM)
| Kích thước | Vòng ngực (CM) | Vòng eo (CM) | Vòng hông (CM) | Dài váy (CM) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 78 | 60 | 84 | 85 |
| S | 82 | 64 | 88 | 87 |
| M | 86 | 68 | 92 | 89 |
| L | 90 | 72 | 96 | 91 |
| XL | 94 | 76 | 100 | 93 |
| XXL | 98 | 80 | 104 | 95 |
Sản phẩm liên quan
Đăng ký Email nhận thông báo từ Nobi Fashion
Đăng ký Email nhận thông báo từ Nobi Fashion