Quần Dài Nam Tháo Ống 2 Trong 1 Vải Outdoor Đa Năng
Mô tả sản phẩm
Quần Dài Nam Tháo Ống 2 Trong 1
| Loại sản phẩm | Quần dài nam tháo ống 2 trong 1 |
|---|---|
| Chất liệu | Vải outdoor chuyên dụng, pha 89% Polyamide và 11% Spandex |
| Độ co giãn | Co giãn 4 chiều |
| Bề mặt vải | Dệt Woven-Taslan |
| Thuộc tính | Trượt nước Water Repellent C6 |
| Thiết kế | Tháo rời ống quần bằng khóa kéo, chuyển đổi giữa quần dài và quần shorts |
| Túi | 2 túi hông và 1 túi bên sườn có khóa kéo |
Thiết kế linh hoạt
Quần có thể sử dụng ở dạng quần dài hoặc tháo phần ống dưới để chuyển thành quần shorts. Khóa kéo tại khớp nối giúp thao tác nhanh khi thời tiết hoặc hoạt động thay đổi.
Đai lưng có băng dán điều chỉnh ở hai bên, hỗ trợ tùy chỉnh độ rộng mà không cần thắt lưng. Băng dán ở gấu quần giúp túm gọn ống khi di chuyển trên địa hình không bằng phẳng.
Chất liệu và tiện ích
Vải outdoor pha Spandex co giãn 4 chiều, phù hợp cho các hoạt động cần vận động linh hoạt. Lớp xử lý trượt nước hỗ trợ hạn chế thấm nước trong những cơn mưa nhẹ.
Hệ thống túi gồm hai túi hông và một túi sườn có khóa kéo, thuận tiện cất giữ các vật dụng cá nhân khi đi làm, du lịch, trekking hoặc dã ngoại.
Gợi ý sử dụng
Có thể phối quần với áo thun, áo polo hoặc áo khoác nhẹ cùng giày thể thao để đi làm, du lịch và hoạt động ngoài trời. Khi chọn kích cỡ, nên tham khảo bảng size của sản phẩm để có độ vừa vặn phù hợp.
Hướng dẫn bảo quản
- Giặt bằng nước lạnh ở chế độ nhẹ.
- Kéo khóa và dán các miếng băng dán trước khi giặt.
- Phơi trong bóng râm, tránh ánh nắng trực tiếp.
Bảng chọn size Áo Nam
| Thông số | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiều cao (cm) | 160–165 | 165–170 | 170–173 | 173–175 | 175–177 |
| Cân nặng (kg) | 55–60 | 60–65 | 65–70 | 70–75 | 75–80 |
| Vòng ngực (cm) | 86–90 | 90–94 | 94–98 | 98–102 | 102–106 |
| Vòng bụng (cm) | 72–75 | 75–78 | 78–81 | 81–84 | 84–87 |
Bảng chọn size Quần Nam
| Thông số | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiều cao (cm) | 160–165 | 165–170 | 170–173 | 173–175 | 175–177 |
| Cân nặng (kg) | 55–60 | 60–65 | 65–70 | 70–75 | 75–80 |
| Vòng bụng (cm) | 72–75 | 75–78 | 78–81 | 81–84 | 84–87 |
| Vòng mông (cm) | 88–92 | 92–96 | 96–100 | 100–104 | 104–108 |
Bảng kích thước áo nữ (CM)
| Kích thước | Dài thân (CM) | Chiều rộng vai (CM) | Rộng thân (CM) | Dài tay từ giữa sau (CM) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 44.5 | 34 | 35 | 28.5 |
| S | 46 | 35 | 37.5 | 29.5 |
| M | 48 | 36 | 40 | 30 |
| L | 50 | 37.5 | 43 | 31.5 |
| XL | 52.5 | 39 | 46 | 33 |
| XXL | 52.5 | 40 | 49 | 34.5 |
* Dài tay tính từ giữa cổ sau → kéo qua vai → vòng xuống cổ tay.
Bảng kích thước quần nữ (CM)
| Kích thước | Vòng eo (CM) | Vòng hông (CM) | Dài quần (CM) |
|---|---|---|---|
| XS | 60 | 84 | 92 |
| S | 64 | 88 | 94 |
| M | 68 | 92 | 96 |
| L | 72 | 96 | 98 |
| XL | 76 | 100 | 100 |
| XXL | 80 | 104 | 102 |
Bảng kích thước chân váy nữ (CM)
| Kích thước | Vòng eo (CM) | Vòng hông (CM) | Dài chân váy (CM) |
|---|---|---|---|
| XS | 60 | 84 | 45 |
| S | 64 | 88 | 47 |
| M | 68 | 92 | 49 |
| L | 72 | 96 | 51 |
| XL | 76 | 100 | 53 |
| XXL | 80 | 104 | 55 |
Bảng kích thước váy liền nữ (CM)
| Kích thước | Vòng ngực (CM) | Vòng eo (CM) | Vòng hông (CM) | Dài váy (CM) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 78 | 60 | 84 | 85 |
| S | 82 | 64 | 88 | 87 |
| M | 86 | 68 | 92 | 89 |
| L | 90 | 72 | 96 | 91 |
| XL | 94 | 76 | 100 | 93 |
| XXL | 98 | 80 | 104 | 95 |
Sản phẩm liên quan
Đăng ký Email nhận thông báo từ Nobi Fashion
Đăng ký Email nhận thông báo từ Nobi Fashion