Quần Lót Nam Trunk Excool Microfiber Seamless Không Đường May
Mô tả sản phẩm
Quần Lót Nam Trunk Excool Microfiber Seamless
| Loại sản phẩm | Quần lót nam dáng trunk |
|---|---|
| Chất liệu | 89% Polyester, 11% Spandex |
| Thiết kế | Seamless hạn chế đường may, ống quần ngắn, đai lưng bản nhỏ co giãn |
| Tính năng | Mềm mịn, thoáng mát, nhanh khô, co giãn và hỗ trợ kháng khuẩn |
| Kích thước | M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL |
| Quy cách | Combo 3 quần |
Thiết kế và cảm giác mặc
Quần lót nam Trunk Excool Microfiber Seamless có kiểu dáng gọn, phù hợp mặc hằng ngày dưới quần dài hoặc quần short. Bề mặt microfiber mềm mịn, tạo cảm giác dễ chịu khi tiếp xúc với da.
Cấu trúc Seamless hạn chế đường may nổi, giúp giảm ma sát và vết hằn dưới trang phục. Độ co giãn từ Spandex hỗ trợ quần ôm theo cơ thể khi đứng, ngồi hoặc di chuyển.
Đặc điểm chất liệu
Thành phần 89% Polyester và 11% Spandex giúp sản phẩm có độ đàn hồi, nhanh khô và giữ phom tốt khi sử dụng đúng cách. Tính năng kháng khuẩn hỗ trợ hạn chế vi khuẩn và mùi, nhưng không thay thế việc thay quần và giặt sạch hằng ngày.
Cách chọn kích cỡ
Ưu tiên đối chiếu số đo vòng eo, vòng mông và vòng đùi với bảng size trước khi đặt hàng. Quần đúng kích cỡ cần ôm vừa, không siết đùi, không trượt cạp và không cuộn nhiều khi ngồi hoặc vận động.
Hướng dẫn bảo quản
- Giặt với nước mát, bằng tay hoặc máy ở chế độ nhẹ.
- Sử dụng túi giặt và chất giặt dịu nhẹ.
- Không dùng chất tẩy mạnh, không vắt xoắn và tránh sấy ở nhiệt độ cao.
- Phơi nơi thoáng mát, tránh nắng gắt kéo dài để bảo vệ độ đàn hồi của Spandex.
Bảng chọn size Áo Nam
| Thông số | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiều cao (cm) | 160–165 | 165–170 | 170–173 | 173–175 | 175–177 |
| Cân nặng (kg) | 55–60 | 60–65 | 65–70 | 70–75 | 75–80 |
| Vòng ngực (cm) | 86–90 | 90–94 | 94–98 | 98–102 | 102–106 |
| Vòng bụng (cm) | 72–75 | 75–78 | 78–81 | 81–84 | 84–87 |
Bảng chọn size Quần Nam
| Thông số | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiều cao (cm) | 160–165 | 165–170 | 170–173 | 173–175 | 175–177 |
| Cân nặng (kg) | 55–60 | 60–65 | 65–70 | 70–75 | 75–80 |
| Vòng bụng (cm) | 72–75 | 75–78 | 78–81 | 81–84 | 84–87 |
| Vòng mông (cm) | 88–92 | 92–96 | 96–100 | 100–104 | 104–108 |
Bảng kích thước áo nữ (CM)
| Kích thước | Dài thân (CM) | Chiều rộng vai (CM) | Rộng thân (CM) | Dài tay từ giữa sau (CM) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 44.5 | 34 | 35 | 28.5 |
| S | 46 | 35 | 37.5 | 29.5 |
| M | 48 | 36 | 40 | 30 |
| L | 50 | 37.5 | 43 | 31.5 |
| XL | 52.5 | 39 | 46 | 33 |
| XXL | 52.5 | 40 | 49 | 34.5 |
* Dài tay tính từ giữa cổ sau → kéo qua vai → vòng xuống cổ tay.
Bảng kích thước quần nữ (CM)
| Kích thước | Vòng eo (CM) | Vòng hông (CM) | Dài quần (CM) |
|---|---|---|---|
| XS | 60 | 84 | 92 |
| S | 64 | 88 | 94 |
| M | 68 | 92 | 96 |
| L | 72 | 96 | 98 |
| XL | 76 | 100 | 100 |
| XXL | 80 | 104 | 102 |
Bảng kích thước chân váy nữ (CM)
| Kích thước | Vòng eo (CM) | Vòng hông (CM) | Dài chân váy (CM) |
|---|---|---|---|
| XS | 60 | 84 | 45 |
| S | 64 | 88 | 47 |
| M | 68 | 92 | 49 |
| L | 72 | 96 | 51 |
| XL | 76 | 100 | 53 |
| XXL | 80 | 104 | 55 |
Bảng kích thước váy liền nữ (CM)
| Kích thước | Vòng ngực (CM) | Vòng eo (CM) | Vòng hông (CM) | Dài váy (CM) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 78 | 60 | 84 | 85 |
| S | 82 | 64 | 88 | 87 |
| M | 86 | 68 | 92 | 89 |
| L | 90 | 72 | 96 | 91 |
| XL | 94 | 76 | 100 | 93 |
| XXL | 98 | 80 | 104 | 95 |
Sản phẩm liên quan
Đăng ký Email nhận thông báo từ Nobi Fashion
Đăng ký Email nhận thông báo từ Nobi Fashion