Áo Polo Nam Pickleball Baseline Kiểu Dáng Thể Thao
Mô tả sản phẩm
Áo Polo Nam Pickleball Baseline
| Loại sản phẩm | Áo polo nam thể thao |
|---|---|
| Thương hiệu | Pickleball |
| Chất liệu | 100% Recycled Polyester |
| Kiểu dáng | Regular fit, tay raglan |
| Thiết kế | Cổ polo, bề mặt vải Waffle sần nhẹ, logo Pickleball thêu nổi |
| Công nghệ | Ex-Dry hỗ trợ thấm hút và bay hơi mồ hôi |
| Mục đích sử dụng | Chơi pickleball, tập luyện thể thao và mặc hằng ngày |
Thiết kế và cảm giác mặc
Áo Polo nam Pickleball Baseline có phom Regular fit vừa vặn, tạo sự thoải mái khi vận động mà không gây bó sát. Tay raglan hỗ trợ cử động linh hoạt ở vai và cánh tay, phù hợp với các động tác vung vợt trên sân.
Cổ polo gọn gàng giúp tổng thể lịch sự hơn áo thể thao thông thường. Bề mặt vải Waffle sần nhẹ tạo cảm giác dễ chịu khi tiếp xúc với da, trong khi logo Pickleball thêu nổi làm rõ tinh thần thể thao của sản phẩm.
Chất liệu và công năng
Chất liệu 100% Recycled Polyester có trọng lượng nhẹ, phù hợp cho những buổi chơi pickleball hoặc vận động trong thời gian dài. Công nghệ Ex-Dry hỗ trợ thấm hút và bay hơi mồ hôi, giúp bề mặt áo khô thoáng hơn khi cơ thể ra nhiều mồ hôi.
Gợi ý sử dụng
Áo có thể phối cùng quần short thể thao và giày chuyên dụng khi chơi pickleball. Khi mặc hằng ngày, kết hợp với quần jeans, quần kaki hoặc quần short để tạo phong cách năng động, gọn gàng.
Hướng dẫn bảo quản
- Giặt áo ở chế độ nhẹ với nước lạnh.
- Không nên dùng nước xả vải để hạn chế ảnh hưởng đến khả năng thấm hút của vải.
- Phơi ở nơi thoáng gió, tránh nắng gắt và nhiệt độ cao.
Bảng chọn size Áo Nam
| Thông số | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiều cao (cm) | 160–165 | 165–170 | 170–173 | 173–175 | 175–177 |
| Cân nặng (kg) | 55–60 | 60–65 | 65–70 | 70–75 | 75–80 |
| Vòng ngực (cm) | 86–90 | 90–94 | 94–98 | 98–102 | 102–106 |
| Vòng bụng (cm) | 72–75 | 75–78 | 78–81 | 81–84 | 84–87 |
Bảng chọn size Quần Nam
| Thông số | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiều cao (cm) | 160–165 | 165–170 | 170–173 | 173–175 | 175–177 |
| Cân nặng (kg) | 55–60 | 60–65 | 65–70 | 70–75 | 75–80 |
| Vòng bụng (cm) | 72–75 | 75–78 | 78–81 | 81–84 | 84–87 |
| Vòng mông (cm) | 88–92 | 92–96 | 96–100 | 100–104 | 104–108 |
Bảng kích thước áo nữ (CM)
| Kích thước | Dài thân (CM) | Chiều rộng vai (CM) | Rộng thân (CM) | Dài tay từ giữa sau (CM) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 44.5 | 34 | 35 | 28.5 |
| S | 46 | 35 | 37.5 | 29.5 |
| M | 48 | 36 | 40 | 30 |
| L | 50 | 37.5 | 43 | 31.5 |
| XL | 52.5 | 39 | 46 | 33 |
| XXL | 52.5 | 40 | 49 | 34.5 |
* Dài tay tính từ giữa cổ sau → kéo qua vai → vòng xuống cổ tay.
Bảng kích thước quần nữ (CM)
| Kích thước | Vòng eo (CM) | Vòng hông (CM) | Dài quần (CM) |
|---|---|---|---|
| XS | 60 | 84 | 92 |
| S | 64 | 88 | 94 |
| M | 68 | 92 | 96 |
| L | 72 | 96 | 98 |
| XL | 76 | 100 | 100 |
| XXL | 80 | 104 | 102 |
Bảng kích thước chân váy nữ (CM)
| Kích thước | Vòng eo (CM) | Vòng hông (CM) | Dài chân váy (CM) |
|---|---|---|---|
| XS | 60 | 84 | 45 |
| S | 64 | 88 | 47 |
| M | 68 | 92 | 49 |
| L | 72 | 96 | 51 |
| XL | 76 | 100 | 53 |
| XXL | 80 | 104 | 55 |
Bảng kích thước váy liền nữ (CM)
| Kích thước | Vòng ngực (CM) | Vòng eo (CM) | Vòng hông (CM) | Dài váy (CM) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 78 | 60 | 84 | 85 |
| S | 82 | 64 | 88 | 87 |
| M | 86 | 68 | 92 | 89 |
| L | 90 | 72 | 96 | 91 |
| XL | 94 | 76 | 100 | 93 |
| XXL | 98 | 80 | 104 | 95 |
Sản phẩm liên quan
Đăng ký Email nhận thông báo từ Nobi Fashion
Đăng ký Email nhận thông báo từ Nobi Fashion