Áo Thun Baby Tee Cotton Compact Phối Viền Xanh Mickeychain
Mô tả sản phẩm
Áo Thun Baby Tee Mickeychain
| Loại sản phẩm | Áo thun Baby Tee |
|---|---|
| Thương hiệu | 84RISING |
| Chất liệu | 100% cotton |
| Thiết kế | Phối viền xanh, chi tiết Mickeychain |
| Đối tượng sử dụng | Phù hợp cho cả nam và nữ |
Thiết kế và kiểu dáng
Áo thun Baby Tee Cotton Compact phối viền xanh Mickeychain có kiểu dáng trẻ trung, cá tính và dễ ứng dụng trong trang phục hằng ngày. Phần viền xanh tạo điểm nhấn nổi bật trên nền áo, kết hợp cùng chi tiết Mickeychain giúp tổng thể gọn gàng nhưng vẫn có nét riêng.
Thiết kế Baby Tee phù hợp với nhiều cách phối đồ khác nhau. Áo có thể mặc riêng khi đi học, đi chơi hoặc kết hợp cùng các lớp trang phục khác trong những ngày thời tiết mát.
Chất liệu và cách phối đồ
Chất liệu 100% cotton mang đến cảm giác mềm mại, thoáng mát và thoải mái khi sử dụng. Đây là lựa chọn phù hợp cho những hoạt động thường ngày cần sự linh hoạt.
- Phối cùng quần jeans hoặc quần short để tạo diện mạo năng động.
- Kết hợp với chân váy hoặc quần ống rộng cho phong cách trẻ trung, dễ mặc.
- Có thể dùng cùng sneakers, mũ hoặc túi đeo chéo để hoàn thiện set đồ.
Hướng dẫn bảo quản
Nên giặt theo hướng dẫn trên nhãn sản phẩm, ưu tiên lộn trái áo khi giặt và phơi ở nơi thoáng mát. Tránh sử dụng chất tẩy mạnh để giúp màu sắc và chi tiết trên áo được bền hơn.
Bảng chọn size Áo Nam
| Thông số | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiều cao (cm) | 160–165 | 165–170 | 170–173 | 173–175 | 175–177 |
| Cân nặng (kg) | 55–60 | 60–65 | 65–70 | 70–75 | 75–80 |
| Vòng ngực (cm) | 86–90 | 90–94 | 94–98 | 98–102 | 102–106 |
| Vòng bụng (cm) | 72–75 | 75–78 | 78–81 | 81–84 | 84–87 |
Bảng chọn size Quần Nam
| Thông số | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiều cao (cm) | 160–165 | 165–170 | 170–173 | 173–175 | 175–177 |
| Cân nặng (kg) | 55–60 | 60–65 | 65–70 | 70–75 | 75–80 |
| Vòng bụng (cm) | 72–75 | 75–78 | 78–81 | 81–84 | 84–87 |
| Vòng mông (cm) | 88–92 | 92–96 | 96–100 | 100–104 | 104–108 |
Bảng kích thước áo nữ (CM)
| Kích thước | Dài thân (CM) | Chiều rộng vai (CM) | Rộng thân (CM) | Dài tay từ giữa sau (CM) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 44.5 | 34 | 35 | 28.5 |
| S | 46 | 35 | 37.5 | 29.5 |
| M | 48 | 36 | 40 | 30 |
| L | 50 | 37.5 | 43 | 31.5 |
| XL | 52.5 | 39 | 46 | 33 |
| XXL | 52.5 | 40 | 49 | 34.5 |
* Dài tay tính từ giữa cổ sau → kéo qua vai → vòng xuống cổ tay.
Bảng kích thước quần nữ (CM)
| Kích thước | Vòng eo (CM) | Vòng hông (CM) | Dài quần (CM) |
|---|---|---|---|
| XS | 60 | 84 | 92 |
| S | 64 | 88 | 94 |
| M | 68 | 92 | 96 |
| L | 72 | 96 | 98 |
| XL | 76 | 100 | 100 |
| XXL | 80 | 104 | 102 |
Bảng kích thước chân váy nữ (CM)
| Kích thước | Vòng eo (CM) | Vòng hông (CM) | Dài chân váy (CM) |
|---|---|---|---|
| XS | 60 | 84 | 45 |
| S | 64 | 88 | 47 |
| M | 68 | 92 | 49 |
| L | 72 | 96 | 51 |
| XL | 76 | 100 | 53 |
| XXL | 80 | 104 | 55 |
Bảng kích thước váy liền nữ (CM)
| Kích thước | Vòng ngực (CM) | Vòng eo (CM) | Vòng hông (CM) | Dài váy (CM) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 78 | 60 | 84 | 85 |
| S | 82 | 64 | 88 | 87 |
| M | 86 | 68 | 92 | 89 |
| L | 90 | 72 | 96 | 91 |
| XL | 94 | 76 | 100 | 93 |
| XXL | 98 | 80 | 104 | 95 |
Sản phẩm liên quan
Đăng ký Email nhận thông báo từ Nobi Fashion
Đăng ký Email nhận thông báo từ Nobi Fashion